Вот под Новый 2011 Год нашли удивительный Форекс Советник DVD 100-50 Cent, который удивил нас своим алгоритмом работы.
Советник DVD 100-50 Cent Торгует по паре EURUSD 1 минута! Советник скачать можно в конце страницы. Ждём Ваших комментариев ).
Мы его протестировали и получили следующие результаты :

Strategy Tester Report
DVD 100-50 cent
Alpari-Demo (Build 229)
| Символ | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
| Период | 1 Минута (M1) 2010.02.08 00:00 - 2010.12.24 22:59 (2010.02.08 - 2010.12.27) | ||||
| Модель | Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) | ||||
| Параметры | AccountIsMini=true; MoneyManagement=true; UseTrailingStop=false; UseAddOrder=false; TradeSizePercent=10; Lots=0.01; MaxLots=4; StopLoss=210; TakeProfit=18; MarginCutoff=300; Slippage=40; |
||||
| Баров в истории | 257529 | Смоделировано тиков | 7022193 | Качество моделирования | 25.00% |
| Ошибки рассогласования графиков | 0 | ||||
| Начальный депозит | 10000.00 | ||||
| Чистая прибыль | 42725.59 | Общая прибыль | 52894.61 | Общий убыток | -10169.03 |
| Прибыльность | 5.20 | Матожидание выигрыша | 359.04 | ||
| Абсолютная просадка | 604.56 | Максимальная просадка | 6302.38 (35.89%) | Относительная просадка | 35.89% (6302.38) |
| Всего сделок | 119 | Короткие позиции (% выигравших) | 69 (100.00%) | Длинные позиции (% выигравших) | 50 (94.00%) |
| Прибыльные сделки (% от всех) | 116 (97.48%) | Убыточные сделки (% от всех) | 3 (2.52%) | ||
| Самая большая | прибыльная сделка | 1720.00 | убыточная сделка | -3657.48 | |
| Средняя | прибыльная сделка | 455.99 | убыточная сделка | -3389.68 | |
| Максимальное количество | непрерывных выигрышей (прибыль) | 74 (40544.64) | непрерывных проигрышей (убыток) | 1 (-3657.48) | |
| Максимальная | непрерывная прибыль (число выигрышей) | 40544.64 (74) | непрерывный убыток (число проигрышей) | -3657.48 (1) | |
| Средний | непрерывный выигрыш | 29 | непрерывный проигрыш | 1 | |
| № | Время | Тип | Ордер | Объём | Цена | S / L | T / P | Прибыль | Баланс |
| 1 | 2010.02.08 09:29 | sell limit | 1 | 1.00 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 2 | 2010.02.08 09:47 | sell | 1 | 1.00 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 3 | 2010.02.08 12:53 | t/p | 1 | 1.00 | 1.36592 | 1.39122 | 1.36592 | 430.00 | 10430.00 |
| 4 | 2010.02.08 16:49 | sell limit | 2 | 1.04 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 5 | 2010.02.08 17:02 | sell | 2 | 1.04 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 6 | 2010.02.08 21:59 | t/p | 2 | 1.04 | 1.36592 | 1.39122 | 1.36592 | 447.20 | 10877.20 |
| 7 | 2010.02.09 06:09 | sell limit | 3 | 1.08 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 8 | 2010.02.09 06:20 | sell | 3 | 1.08 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 9 | 2010.02.10 16:09 | buy limit | 4 | 0.93 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 10 | 2010.02.10 16:15 | buy | 4 | 0.93 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 11 | 2010.02.10 17:40 | t/p | 4 | 0.93 | 1.37128 | 1.34848 | 1.37128 | 167.40 | 11044.60 |
| 12 | 2010.02.11 14:35 | buy limit | 5 | 0.95 | 1.36947 | 1.34847 | 1.37127 | ||
| 13 | 2010.02.11 14:41 | buy | 5 | 0.95 | 1.36947 | 1.34847 | 1.37127 | ||
| 14 | 2010.02.11 15:11 | t/p | 3 | 1.08 | 1.36592 | 1.39122 | 1.36592 | 457.92 | 11502.52 |
| 15 | 2010.02.16 16:45 | sell limit | 6 | 1.02 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 16 | 2010.02.16 16:47 | sell | 6 | 1.02 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36592 | ||
| 17 | 2010.02.16 16:49 | t/p | 5 | 0.95 | 1.37127 | 1.34847 | 1.37127 | 169.57 | 11672.10 |
| 18 | 2010.02.17 15:02 | buy limit | 7 | 1.02 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 19 | 2010.02.17 15:22 | expiration | 7 | 1.02 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 20 | 2010.02.17 16:47 | t/p | 6 | 1.02 | 1.36592 | 1.39122 | 1.36592 | 437.07 | 12109.17 |
| 21 | 2010.02.17 17:34 | buy limit | 8 | 1.21 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 22 | 2010.02.17 17:54 | expiration | 8 | 1.21 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 23 | 2010.02.18 23:34 | buy limit | 9 | 1.21 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 24 | 2010.02.18 23:38 | buy | 9 | 1.21 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 25 | 2010.02.19 10:11 | t/p | 9 | 1.21 | 1.35128 | 1.32848 | 1.35128 | 217.20 | 12326.36 |
| 26 | 2010.02.19 19:48 | sell limit | 10 | 1.23 | 1.36024 | 1.38124 | 1.35844 | ||
| 27 | 2010.02.19 20:08 | expiration | 10 | 1.23 | 1.36024 | 1.38124 | 1.35844 | ||
| 28 | 2010.02.19 20:50 | sell limit | 11 | 1.23 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 29 | 2010.02.19 20:52 | sell | 11 | 1.23 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 30 | 2010.02.22 16:09 | t/p | 11 | 1.23 | 1.35845 | 1.38125 | 1.35845 | 219.56 | 12545.92 |
| 31 | 2010.02.23 11:30 | buy limit | 12 | 1.25 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 32 | 2010.02.23 11:50 | expiration | 12 | 1.25 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 33 | 2010.02.23 18:42 | buy limit | 13 | 1.25 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 34 | 2010.02.23 19:02 | expiration | 13 | 1.25 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 35 | 2010.02.23 21:48 | buy limit | 14 | 1.25 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 36 | 2010.02.23 22:08 | expiration | 14 | 1.25 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 37 | 2010.02.24 16:39 | sell limit | 15 | 1.25 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 38 | 2010.02.24 16:40 | sell | 15 | 1.25 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 39 | 2010.02.24 17:14 | t/p | 15 | 1.25 | 1.35845 | 1.38125 | 1.35845 | 225.00 | 12770.92 |
| 40 | 2010.02.25 02:07 | buy limit | 16 | 1.27 | 1.34943 | 1.32843 | 1.35123 | ||
| 41 | 2010.02.25 02:16 | buy | 16 | 1.27 | 1.34943 | 1.32843 | 1.35123 | ||
| 42 | 2010.02.25 11:14 | t/p | 16 | 1.27 | 1.35123 | 1.32843 | 1.35123 | 228.60 | 12999.52 |
| 43 | 2010.02.26 05:22 | sell limit | 17 | 1.29 | 1.36023 | 1.38123 | 1.35843 | ||
| 44 | 2010.02.26 05:37 | sell | 17 | 1.29 | 1.36023 | 1.38123 | 1.35843 | ||
| 45 | 2010.02.26 06:04 | t/p | 17 | 1.29 | 1.35843 | 1.38123 | 1.35843 | 232.20 | 13231.72 |
| 46 | 2010.02.26 10:35 | sell limit | 18 | 1.32 | 1.36022 | 1.38122 | 1.35842 | ||
| 47 | 2010.02.26 10:38 | sell | 18 | 1.32 | 1.36022 | 1.38122 | 1.35842 | ||
| 48 | 2010.02.26 13:40 | t/p | 18 | 1.32 | 1.35842 | 1.38122 | 1.35842 | 237.60 | 13469.32 |
| 49 | 2010.02.26 16:25 | sell limit | 19 | 1.34 | 1.36026 | 1.38126 | 1.35846 | ||
| 50 | 2010.02.26 16:30 | sell | 19 | 1.34 | 1.36026 | 1.38126 | 1.35846 | ||
| 51 | 2010.03.01 12:34 | t/p | 19 | 1.34 | 1.35846 | 1.38126 | 1.35846 | 239.19 | 13708.51 |
| 52 | 2010.03.01 16:22 | buy limit | 20 | 1.37 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 53 | 2010.03.01 16:23 | buy | 20 | 1.37 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 54 | 2010.03.01 17:16 | t/p | 20 | 1.37 | 1.35128 | 1.32848 | 1.35128 | 246.60 | 13955.11 |
| 55 | 2010.03.02 08:08 | buy limit | 21 | 1.39 | 1.34942 | 1.32842 | 1.35122 | ||
| 56 | 2010.03.02 08:28 | expiration | 21 | 1.39 | 1.34942 | 1.32842 | 1.35122 | ||
| 57 | 2010.03.02 09:48 | buy limit | 22 | 1.39 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 58 | 2010.03.02 09:53 | buy | 22 | 1.39 | 1.34948 | 1.32848 | 1.35128 | ||
| 59 | 2010.03.02 11:47 | t/p | 22 | 1.39 | 1.35128 | 1.32848 | 1.35128 | 250.20 | 14205.31 |
| 60 | 2010.03.02 14:47 | sell limit | 23 | 1.42 | 1.36021 | 1.38121 | 1.35841 | ||
| 61 | 2010.03.02 15:07 | expiration | 23 | 1.42 | 1.36021 | 1.38121 | 1.35841 | ||
| 62 | 2010.03.02 19:00 | sell limit | 24 | 1.42 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 63 | 2010.03.02 19:00 | sell | 24 | 1.42 | 1.36025 | 1.38125 | 1.35845 | ||
| 64 | 2010.03.04 16:16 | buy limit | 25 | 1.22 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 65 | 2010.03.04 16:22 | buy | 25 | 1.22 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 66 | 2010.03.04 17:03 | t/p | 25 | 1.22 | 1.36128 | 1.33848 | 1.36128 | 219.60 | 14424.91 |
| 67 | 2010.03.04 17:33 | t/p | 24 | 1.42 | 1.35845 | 1.38125 | 1.35845 | 247.08 | 14671.99 |
| 68 | 2010.03.08 08:39 | sell limit | 26 | 1.46 | 1.37021 | 1.39121 | 1.36841 | ||
| 69 | 2010.03.08 08:46 | sell | 26 | 1.46 | 1.37021 | 1.39121 | 1.36841 | ||
| 70 | 2010.03.08 09:00 | t/p | 26 | 1.46 | 1.36841 | 1.39121 | 1.36841 | 262.80 | 14934.79 |
| 71 | 2010.03.09 07:47 | buy limit | 27 | 1.49 | 1.35946 | 1.33846 | 1.36126 | ||
| 72 | 2010.03.09 08:07 | expiration | 27 | 1.49 | 1.35946 | 1.33846 | 1.36126 | ||
| 73 | 2010.03.12 05:12 | sell limit | 28 | 1.49 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36842 | ||
| 74 | 2010.03.12 05:32 | expiration | 28 | 1.49 | 1.37022 | 1.39122 | 1.36842 | ||
| 75 | 2010.03.12 06:27 | sell limit | 29 | 1.49 | 1.37023 | 1.39123 | 1.36843 | ||
| 76 | 2010.03.12 06:47 | expiration | 29 | 1.49 | 1.37023 | 1.39123 | 1.36843 | ||
| 77 | 2010.03.12 11:39 | sell limit | 30 | 1.49 | 1.38024 | 1.40124 | 1.37844 | ||
| 78 | 2010.03.12 11:59 | expiration | 30 | 1.49 | 1.38024 | 1.40124 | 1.37844 | ||
| 79 | 2010.03.15 11:54 | buy limit | 31 | 1.49 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 80 | 2010.03.15 12:14 | expiration | 31 | 1.49 | 1.36948 | 1.34848 | 1.37128 | ||
| 81 | 2010.03.18 16:30 | buy limit | 32 | 1.49 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 82 | 2010.03.18 16:34 | buy | 32 | 1.49 | 1.35948 | 1.33848 | 1.36128 | ||
| 83 | 2010.03.18 17:17 | t/p | 32 | 1.49 | 1.36128 | 1.33848 | 1.36128 | 268.20 | 15202.99 |
| 84 | 2010.03.18 22:12 | buy limit | 33 | 1.52 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 85 | 2010.03.18 22:32 | expiration | 33 | 1.52 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 86 | 2010.03.19 16:16 | buy limit | 34 | 1.52 | 1.34949 | 1.32849 | 1.35129 | ||
| 87 | 2010.03.19 16:36 | expiration | 34 | 1.52 | 1.34949 | 1.32849 | 1.35129 | ||
| 88 | 2010.03.23 08:37 | buy limit | 35 | 1.52 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 89 | 2010.03.23 08:57 | expiration | 35 | 1.52 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 90 | 2010.03.23 11:58 | buy limit | 36 | 1.52 | 1.34946 | 1.32846 | 1.35126 | ||
| 91 | 2010.03.23 12:10 | buy | 36 | 1.52 | 1.34946 | 1.32846 | 1.35126 | ||
| 92 | 2010.03.23 14:00 | t/p | 36 | 1.52 | 1.35126 | 1.32846 | 1.35126 | 273.60 | 15476.59 |
| 93 | 2010.03.23 18:48 | buy limit | 37 | 1.54 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 94 | 2010.03.23 18:58 | buy | 37 | 1.54 | 1.34947 | 1.32847 | 1.35127 | ||
| 95 | 2010.03.23 20:28 | t/p | 37 | 1.54 | 1.35127 | 1.32847 | 1.35127 | 277.20 | 15753.79 |
| 96 | 2010.03.24 09:41 | buy limit | 38 | 1.56 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 97 | 2010.03.24 09:41 | buy | 38 | 1.56 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 98 | 2010.03.26 12:09 | sell limit | 39 | 1.36 | 1.34023 | 1.36123 | 1.33593 | ||
| 99 | 2010.03.26 12:13 | sell | 39 | 1.36 | 1.34023 | 1.36123 | 1.33593 | ||
| 100 | 2010.03.26 14:08 | t/p | 39 | 1.36 | 1.33593 | 1.36123 | 1.33593 | 584.80 | 16338.59 |
| 101 | 2010.03.26 15:02 | sell limit | 40 | 1.42 | 1.34022 | 1.36122 | 1.33592 | ||
| 102 | 2010.03.26 15:05 | sell | 40 | 1.42 | 1.34022 | 1.36122 | 1.33592 | ||
| 103 | 2010.03.26 15:29 | t/p | 38 | 1.56 | 1.34127 | 1.31847 | 1.34127 | 277.68 | 16616.27 |
| 104 | 2010.03.30 17:10 | buy limit | 41 | 1.46 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 105 | 2010.03.30 17:30 | expiration | 41 | 1.46 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 106 | 2010.03.31 03:16 | buy limit | 42 | 1.46 | 1.33948 | 1.31848 | 1.34128 | ||
| 107 | 2010.03.31 03:36 | expiration | 42 | 1.46 | 1.33948 | 1.31848 | 1.34128 | ||
| 108 | 2010.04.02 15:10 | buy limit | 43 | 1.32 | 1.34949 | 1.32849 | 1.35129 | ||
| 109 | 2010.04.02 15:18 | buy | 43 | 1.32 | 1.34949 | 1.32849 | 1.35129 | ||
| 110 | 2010.04.05 02:22 | t/p | 43 | 1.32 | 1.35129 | 1.32849 | 1.35129 | 236.94 | 16853.21 |
| 111 | 2010.04.06 09:52 | buy limit | 44 | 1.48 | 1.33945 | 1.31845 | 1.34125 | ||
| 112 | 2010.04.06 10:12 | expiration | 44 | 1.48 | 1.33945 | 1.31845 | 1.34125 | ||
| 113 | 2010.04.06 10:47 | buy limit | 45 | 1.48 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 114 | 2010.04.06 11:07 | expiration | 45 | 1.48 | 1.33947 | 1.31847 | 1.34127 | ||
| 115 | 2010.04.06 12:21 | buy limit | 46 | 1.48 | 1.33945 | 1.31845 | 1.34125 | ||
| 116 | 2010.04.06 12:41 | expiration | 46 | 1.48 | 1.33945 | 1.31845 | 1.34125 | ||
| 117 | 2010.04.06 15:02 | t/p | 40 | 1.42 | 1.33592 | 1.36122 | 1.33592 | 591.43 | 17444.64 |
| 118 | 2010.04.08 09:23 | buy limit | 47 | 1.74 | 1.32948 | 1.30848 | 1.33128 | ||
| 119 | 2010.04.08 09:43 | expiration | 47 | 1.74 | 1.32948 | 1.30848 | 1.33128 | ||
| 120 | 2010.04.09 09:04 | sell limit | 48 | 1.74 | 1.34021 | 1.36121 | 1.33591 | ||
| 121 | 2010.04.09 09:24 | expiration | 48 | 1.74 | 1.34021 | 1.36121 | 1.33591 | ||
| 122 | 2010.04.09 22:02 | sell limit | 49 | 1.74 | 1.35023 | 1.37123 | 1.34593 | ||
| 123 | 2010.04.09 22:22 | expiration | 49 | 1.74 | 1.35023 | 1.37123 | 1.34593 | ||
| 124 | 2010.04.09 22:26 | sell limit | 50 | 1.74 | 1.35022 | 1.37122 | 1.34592 | ||
| 125 | 2010.04.09 22:46 | expiration | 50 | 1.74 | 1.35022 | 1.37122 | 1.34592 | ||
| 126 | 2010.04.12 09:54 | buy limit | 51 | 1.74 | 1.35947 | 1.33847 | 1.36127 | ||
| 127 | 2010.04.12 10:14 | expiration | 51 | 1.74 | 1.35947 | 1.33847 | 1.36127 | ||
| 128 | 2010.04.13 21:19 | sell limit | 52 | 1.74 | 1.36021 | 1.38121 | 1.35841 | ||
| 129 | 2010.04.13 21:39 | expiration | 52 | 1.74 | 1.36021 | 1.38121 | 1.35841 | ||
| 130 | 2010.04.15 09:28 | buy limit | 53 | 1.74 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 131 | 2010.04.15 09:35 | buy | 53 | 1.74 | 1.35949 | 1.33849 | 1.36129 | ||
| 132 | 2010.04.20 10:48 | sell limit | 54 | 1.33 | 1.35024 | 1.37124 | 1.34844 | ||
| 133 | 2010.04.20 11:00 | sell | 54 | 1.33 | 1.35024 | 1.37124 | 1.34844 | ||
| 134 | 2010.04.20 11:06 | t/p | 54 | 1.33 | 1.34844 | 1.37124 | 1.34844 | 239.40 | 17684.04 |
| 135 | 2010.04.21 13:03 | s/l | 53 | 1.74 | 1.33849 | 1.33849 | 1.36129 | -3657.48 | 14026.56 |
| 136 | 2010.04.22 15:36 | buy limit | 55 | 1.40 | 1.32949 | 1.30849 | 1.33129 | ||
| 137 | 2010.04.22 15:47 | buy | 55 | 1.40 | 1.32949 | 1.30849 | 1.33129 | ||
| 138 | 2010.04.22 16:26 | t/p | 55 | 1.40 | 1.33129 | 1.30849 | 1.33129 | 252.00 | 14278.56 |
| 139 | 2010.04.23 01:20 | buy limit | 56 | 1.42 | 1.31948 | 1.29848 | 1.32128 | ||
| 140 | 2010.04.23 01:40 | expiration | 56 | 1.42 | 1.31948 | 1.29848 | 1.32128 | ||
| 141 | 2010.04.23 10:34 | sell limit | 57 | 1.42 | 1.33024 | 1.35124 | 1.32594 | ||
| 142 | 2010.04.23 10:41 | sell | 57 | 1.42 | 1.33024 | 1.35124 | 1.32594 | ||
| 143 | 2010.04.26 11:15 | buy limit | 58 | 1.23 | 1.32948 | 1.30848 | 1.33128 | ||
| 144 | 2010.04.26 11:32 | buy | 58 | 1.23 | 1.32948 | 1.30848 | 1.33128 | ||
| 145 | 2010.04.26 12:10 | t/p | 58 | 1.23 | 1.33128 | 1.30848 | 1.33128 | 221.40 | 14499.96 |
| 146 | 2010.04.26 16:17 | buy limit | 59 | 1.25 | 1.32947 | 1.30847 | 1.33127 | ||
| 147 | 2010.04.26 16:37 | expiration | 59 | 1.25 | 1.32947 | 1.30847 | 1.33127 | ||
| 148 | 2010.04.27 12:27 | buy limit | 60 | 1.25 | 1.32947 | 1.30847 | 1.33127 | ||
| 149 | 2010.04.27 12:47 | expiration | 60 | 1.25 | 1.32947 | 1.30847 | 1.33127 | ||
| 150 | 2010.04.27 17:44 | t/p | 57 | 1.42 | 1.32594 | 1.35124 | 1.32594 | 606.34 | 15106.30 |
| 151 | 2010.04.27 21:04 | buy limit | 61 | 1.51 | 1.31948 | 1.29848 | 1.32128 | ||
| 152 | 2010.04.27 21:24 | expiration | 61 | 1.51 | 1.31948 | 1.29848 | 1.32128 | ||
| 153 | 2010.04.28 20:37 | sell limit | 62 | 1.51 | 1.32024 | 1.34124 | 1.31844 | ||
| 154 | 2010.04.28 20:57 | expiration | 62 | 1.51 | 1.32024 | 1.34124 | 1.31844 | ||
| 155 | 2010.04.30 09:09 | sell limit | 63 | 1.51 | 1.33024 | 1.35124 | 1.32844 | ||
| 156 | 2010.04.30 09:12 | sell | 63 | 1.51 | 1.33024 | 1.35124 | 1.32844 | ||
| 157 | 2010.04.30 17:03 | t/p | 63 | 1.51 | 1.32844 | 1.35124 | 1.32844 | 271.80 | 15378.10 |
| 158 | 2010.05.03 16:30 | buy limit | 64 | 1.53 | 1.31949 | 1.29849 | 1.32129 | ||
| 159 | 2010.05.03 16:31 | buy | 64 | 1.53 | 1.31949 | 1.29849 | 1.32129 | ||
| 160 | 2010.05.03 20:58 | t/p | 64 | 1.53 | 1.32129 | 1.29849 | 1.32129 | 275.40 | 15653.50 |
| 161 | 2010.05.04 13:44 | buy limit | 65 | 1.56 | 1.30949 | 1.28849 | 1.31129 | ||
| 162 | 2010.05.04 13:47 | buy | 65 | 1.56 | 1.30949 | 1.28849 | 1.31129 | ||
| 163 | 2010.05.05 14:37 | s/l | 65 | 1.56 | 1.28849 | 1.28849 | 1.31129 | -3276.78 | 12376.72 |
| 164 | 2010.05.05 23:00 | buy limit | 66 | 1.23 | 1.27948 | 1.25848 | 1.28128 | ||
| 165 | 2010.05.05 23:00 | buy | 66 | 1.23 | 1.27948 | 1.25848 | 1.28128 | ||
| 166 | 2010.05.05 23:10 | t/p | 66 | 1.23 | 1.28128 | 1.25848 | 1.28128 | 221.40 | 12598.12 |
| 167 | 2010.05.06 08:10 | buy limit | 67 | 1.25 | 1.27948 | 1.25848 | 1.28128 | ||
| 168 | 2010.05.06 08:10 | buy | 67 | 1.25 | 1.27948 | 1.25848 | 1.28128 | ||
| 169 | 2010.05.06 10:35 | t/p | 67 | 1.25 | 1.28128 | 1.25848 | 1.28128 | 225.00 | 12823.12 |
| 170 | 2010.05.06 15:17 | buy limit | 68 | 1.28 | 1.26946 | 1.24846 | 1.27126 | ||
| 171 | 2010.05.06 15:20 | buy | 68 | 1.28 | 1.26946 | 1.24846 | 1.27126 | ||
| 172 | 2010.05.06 15:26 | t/p | 68 | 1.28 | 1.27126 | 1.24846 | 1.27126 | 230.40 | 13053.52 |
| 173 | 2010.05.07 02:20 | buy limit | 69 | 1.30 | 1.25948 | 1.23848 | 1.26128 | ||
| 174 | 2010.05.07 02:20 | buy | 69 | 1.30 | 1.25948 | 1.23848 | 1.26128 | ||
| 175 | 2010.05.07 02:22 | t/p | 69 | 1.30 | 1.26128 | 1.23848 | 1.26128 | 234.00 | 13287.52 |
| 176 | 2010.05.07 04:39 | sell limit | 70 | 1.32 | 1.27028 | 1.29128 | 1.26598 | ||
| 177 | 2010.05.07 04:40 | sell | 70 | 1.32 | 1.27028 | 1.29128 | 1.26598 | ||
| 178 | 2010.05.07 07:10 | t/p | 70 | 1.32 | 1.26598 | 1.29128 | 1.26598 | 567.60 | 13855.12 |
| 179 | 2010.05.07 12:38 | sell limit | 71 | 1.38 | 1.28021 | 1.30121 | 1.27591 | ||
| 180 | 2010.05.07 12:58 | expiration | 71 | 1.38 | 1.28021 | 1.30121 | 1.27591 | ||
| 181 | 2010.05.10 09:42 | sell limit | 72 | 1.38 | 1.30022 | 1.32122 | 1.29842 | ||
| 182 | 2010.05.10 09:43 | sell | 72 | 1.38 | 1.30022 | 1.32122 | 1.29842 | ||
| 183 | 2010.05.10 12:10 | buy limit | 73 | 1.20 | 1.29942 | 1.27842 | 1.30122 | ||
| 184 | 2010.05.10 12:30 | expiration | 73 | 1.20 | 1.29942 | 1.27842 | 1.30122 | ||
| 185 | 2010.05.10 12:52 | t/p | 72 | 1.38 | 1.29842 | 1.32122 | 1.29842 | 248.40 | 14103.52 |
| 186 | 2010.05.10 19:02 | buy limit | 74 | 1.41 | 1.27947 | 1.25847 | 1.28127 | ||
| 187 | 2010.05.10 19:04 | buy | 74 | 1.41 | 1.27947 | 1.25847 | 1.28127 | ||
| 188 | 2010.05.10 19:32 | t/p | 74 | 1.41 | 1.28127 | 1.25847 | 1.28127 | 253.80 | 14357.32 |
| 189 | 2010.05.11 03:28 | sell limit | 75 | 1.43 | 1.28022 | 1.30122 | 1.27842 | ||
| 190 | 2010.05.11 03:29 | sell | 75 | 1.43 | 1.28022 | 1.30122 | 1.27842 | ||
| 191 | 2010.05.11 03:37 | t/p | 75 | 1.43 | 1.27842 | 1.30122 | 1.27842 | 257.40 | 14614.72 |
| 192 | 2010.05.11 08:10 | buy limit | 76 | 1.46 | 1.26948 | 1.24848 | 1.27128 | ||
| 193 | 2010.05.11 08:24 | buy | 76 | 1.46 | 1.26948 | 1.24848 | 1.27128 | ||
| 194 | 2010.05.11 08:40 | t/p | 76 | 1.46 | 1.27128 | 1.24848 | 1.27128 | 262.80 | 14877.51 |
| 195 | 2010.05.12 10:07 | sell limit | 77 | 1.48 | 1.27022 | 1.29122 | 1.26842 | ||
| 196 | 2010.05.12 10:09 | sell | 77 | 1.48 | 1.27022 | 1.29122 | 1.26842 | ||
| 197 | 2010.05.12 11:12 | t/p | 77 | 1.48 | 1.26842 | 1.29122 | 1.26842 | 266.40 | 15143.91 |
| 198 | 2010.05.12 16:00 | sell limit | 78 | 1.51 | 1.27022 | 1.29122 | 1.26842 | ||
| 199 | 2010.05.12 16:04 | sell | 78 | 1.51 | 1.27022 | 1.29122 | 1.26842 | ||
| 200 | 2010.05.12 16:18 | t/p | 78 | 1.51 | 1.26842 | 1.29122 | 1.26842 | 271.80 | 15415.71 |
| 201 | 2010.05.13 10:41 | buy limit | 79 | 1.54 | 1.25949 | 1.23849 | 1.26129 | ||
| 202 | 2010.05.13 10:42 | buy | 79 | 1.54 | 1.25949 | 1.23849 | 1.26129 | ||
| 203 | 2010.05.14 17:09 | s/l | 79 | 1.54 | 1.23849 | 1.23849 | 1.26129 | -3234.77 | 12180.94 |
| 204 | 2010.05.17 15:35 | sell limit | 80 | 1.21 | 1.24023 | 1.26123 | 1.23843 | ||
| 205 | 2010.05.17 15:36 | sell | 80 | 1.21 | 1.24023 | 1.26123 | 1.23843 | ||
| 206 | 2010.05.17 15:48 | t/p | 80 | 1.21 | 1.23843 | 1.26123 | 1.23843 | 217.80 | 12398.74 |
| 207 | 2010.05.17 17:55 | buy limit | 81 | 1.23 | 1.22947 | 1.20847 | 1.23127 | ||
| 208 | 2010.05.17 18:00 | buy | 81 | 1.23 | 1.22947 | 1.20847 | 1.23127 | ||
| 209 | 2010.05.17 18:12 | t/p | 81 | 1.23 | 1.23127 | 1.20847 | 1.23127 | 221.40 | 12620.14 |
| 210 | 2010.05.17 20:57 | sell limit | 82 | 1.26 | 1.24022 | 1.26122 | 1.23842 | ||
| 211 | 2010.05.17 21:17 | expiration | 82 | 1.26 | 1.24022 | 1.26122 | 1.23842 | ||
| 212 | 2010.05.18 09:17 | sell limit | 83 | 1.26 | 1.24022 | 1.26122 | 1.23842 | ||
| 213 | 2010.05.18 09:21 | sell | 83 | 1.26 | 1.24022 | 1.26122 | 1.23842 | ||
| 214 | 2010.05.18 09:42 | t/p | 83 | 1.26 | 1.23842 | 1.26122 | 1.23842 | 226.80 | 12846.94 |
| 215 | 2010.05.18 19:06 | buy limit | 84 | 1.28 | 1.22948 | 1.20848 | 1.23128 | ||
| 216 | 2010.05.18 19:14 | buy | 84 | 1.28 | 1.22948 | 1.20848 | 1.23128 | ||
| 217 | 2010.05.18 19:35 | t/p | 84 | 1.28 | 1.23128 | 1.20848 | 1.23128 | 230.40 | 13077.34 |
| 218 | 2010.05.19 14:47 | sell limit | 85 | 1.30 | 1.23023 | 1.25123 | 1.22843 | ||
| 219 | 2010.05.19 14:58 | sell | 85 | 1.30 | 1.23023 | 1.25123 | 1.22843 | ||
| 220 | 2010.05.19 15:22 | t/p | 85 | 1.30 | 1.22843 | 1.25123 | 1.22843 | 234.00 | 13311.34 |
